湖南宇通為您提供2.5噸防爆電瓶車配件防爆電源裝置48V
3.1蓄電池主要型號及參數(shù)見表(1):
表(1)
| 電池型號 |
額定 容量 (安時) |
額定 電壓 (伏) | 最大外形尺寸(毫米) | 電池質(zhì)量(千克±5%) | |||
| 長 | 寬 | 高 | 無電解液 | 有電解液 | |||
| D330KT | 330 | 2 | 137 | 181 | 460 | 15 | 22.5 |
| D385KT | 385 | 2 | 137 | 181 | 460 | 16.5 | 23 |
| D440KT | 440 | 2 | 175 | 181 | 460 | 19 | 28.5 |
| D440KTⅡ | 440 | 2 | 208 | 160 | 374 | 19.5 | 29 |
| D560KT | 560 | 2 | 145 | 163 | 578 | 25 | 33.5 |
3.2蓄電池主要電性能見表(2)
表(2)
| 電池型號 | 5小時率 | 3小時率 | 0.5小時率 | |||
| 放電終止電壓1.70伏 | 放電終止電壓1.50伏 | |||||
| 電流(安) | 容量(安時) | 電流(安) | 容量(安時) | 電流(安) | 容量(安時) | |
| D330KT | 66 | 330 | 91 | 237 | 330 | 165 |
| D385KT | 77 | 385 | 107 | 321 | 385 | 192.5 |
| D440KT | 88 | 440 | 122 | 366 | 440 | 220 |
| D440KTⅡ | 88 | 440 | 122 | 366 | 440 | 220 |
| D560KT | 112 | 560 | 155 | 465 | 560 | 280 |
按MT658-2011標(biāo)準(zhǔn):首次5小時率容量檢查達(dá)到85%,5次內(nèi)達(dá)到100%為合格。



